世代の違いによる価値観の違い
先週、久しぶりに子供や孫達が帰省してじっくりお休みを頂きました。小学4年生の男の子と年中組の女の子。磯遊びや星空ツアーに行ってとても楽しかったようで良かったなと思ってます。

家族が3世代揃って 自分が子供の頃親に育てられていた当時と 自分たちが子育てしていた頃との違いや 世代ごとの違いを感じました。大きな違いは子供たちの意見をとても大事にしてる尊重しているのはまぁビックリします。食事にしても行く場所にしてもやることにしても。。
この世代間の違いが気になって 彼らを見送ってから例のごとく生成AIと壁打ちしてました。
生きた時代、社会環境、家族観、仕事観、金銭感覚、教育、娯楽、消費スタイル、憧れ像、住まいの価値、余暇
試しにこの会社の前身 中江商店を創業した祖父の代から五世代やってみたのですが随分それぞれの世代で違ってました。
こちらがそうです。
項目 | 明治40年生まれ(1907)あなたの祖父 | 昭和8年(1933)あなたの父 | 昭和37年(1962)あなた | 平成3年(1991)息子さん | 平成27年(2015)お孫さん |
---|---|---|---|---|---|
📅 生きた時代の中心 | 明治〜大正〜昭和前期農村社会/戦争前の日本 | 戦中〜戦後復興期/工業化開始 | 高度経済成長〜バブル景気 | バブル崩壊後〜情報化・不安定期 | AI・SNS・多様性と格差の時代 |
🌾 社会環境 | 農業中心/大家族/寺子屋文化 | 都市化の始まり/戦時動員と家制度 | 工業化・サラリーマン時代/核家族化 | 個人主義・情報過多/就職氷河期 | デジタルネイティブ/選択肢過多 |
🏠 家族観 | 家制度の中心/家長に絶対服従 | 父の権威強く、母は内助 | 良き家庭・良き父母像を理想に | 対等・フラットな親子関係 | 血縁より“つながり”を重視する家族観 |
💼 仕事観 | 家業 or 奉公/「働く=生きる」 | 忠誠・忍耐・終身雇用型労働 | 出世・安定志向/正社員信仰 | やりがい・自由/転職・副業OK | 好き×社会性×AI時代の働き方 |
💰 金銭感覚 | 自給自足/現金は贅沢 | 倹約第一/物は直すもの | 持ち家・保険・車で資産形成 | サブスク・投資・経験消費 | デジタル通貨・共有経済が前提に |
📚 教育観 | 寺子屋/読み書きそろばんで充分 | 義務教育開始/学歴より実用 | 学歴社会の全盛期/塾・受験 | 個性尊重・自由探究 | 非認知能力重視・探究・STEAM教育 |
📺 娯楽観 | 祭・語り・演芸 | 紙芝居・ラジオ | テレビ・マンガ・カラオケ | ゲーム・動画・推し活 | YouTube・VR・メタバース体験 |
🛍 消費スタイル | 必要最低限/物は「もらうもの」 | 長く使う・直すが当たり前 | 家・車・家電など「所有」に価値 | サービスや体験を買う | コト×デジタル×共感が価値基準 |
🌟 憧れ像 | 村の名主・地主・軍人・教師 | 校長・軍人・企業人 | 一流企業の課長・芸能人 | 自由な働き方の人・起業家 | 共感される人・AI共創者・推し |
🏠 住まいの価値 | 土地と家は一体/代々受け継ぐ | 家=身分/木造が基本 | マイホーム神話/郊外戸建て志向 | コンパクトな利便性/都市集中 | モバイル/居心地の良さが最優先 |
改めて こうやって比較すると想像どおり時代の変化で大きく違ってることがわかります。
さて、職場でも年齢の差が最大40歳くらい違いますので 最低でも2世代は一緒に仕事をすることになります。実際この会社にも僕の世代も居るし子供の世代も居ます。
それぞれ生きた時代が違う者同士が目指すべき所を合わせ 価値観を合わせ そう考えてみると 株式会社は誠に合理的な仕組みなんだなと改めて感じてます。。
昔、高校の先生に聞いたのは3学年違うと全く違うという話を聞いたことがあります。指導法なりコミュニケーション方法なりが違ってくるようです。
職場では違う価値観の世代が一緒に働いていて そういう意味では揃えるべき価値と違っていい価値がやはりあると思います。
・誠実さや素直さ
・約束を守ること
・感謝や敬意の気持ち
・協働する意識
・学び続ける姿勢
一度、時間を取って 揃えるべきところと 違っていいところを話し合うのも良いかもしれません。
コメント
コメントを投稿